| STT | TÊN HÀNG | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Lõi lọc PP | 40,000 |
| 2 | Lõi lọc Than hoạt tính hạt | 80,000 |
| 3 | Lõi lọc Than hoạt tính Khối | 60,000 |
| 4 | Màng RO của Mỹ | 550,000 |
| 5 | Lõi các bon mịn số 5 (T33) | 70,000 |
| 6 | Lõi Nano số 5 | 250,000 |
| 7 | Lõi Cation Xử Lý Nước Cứng | 200,000 |
| 8 | Lõi số 6:Hồng Ngoại (Far Infrared)+Càng cua | 240,000 |
| 9 | Lõi số 6:Tạo khoáng 4 trong 1 (Vital Minerals)+ Càng cua | 250,000 |
| 10 | Bút TDS | 350,000 |
| 11 | Bút PH | 550,000 |
| 12 | Biến áp 24V (Nắn dòng) | 200,000 |
| 13 | Bơm tăng áp | 800,000 |
| 14 | Cốc lọc màu trắng, Nắp màu trắng | 230,000 |
| 15 | Cốc lọc trong, Nắp màu trắng | 250,000 |
| 16 | Cốc lọc chứa màng | 100,000 |
| 17 | Van một chiều | 45,000 |
| 18 | Van cơ đóng ngắt nước tự động | 50,000 |
| 19 | Van khống chế áp suất cao | 80,000 |
| 20 | Van khống chế áp suất thấp | 70,000 |
| 21 | Cút nối 1/4 " * 1/8" (ren ngoài) | 8,000 |
| 22 | Cút nối 1/4 " * 1/4" (ren ngoài) | 8,000 |
| 23 | Cút nối 1/4" * 3/8" | 10,000 |
| 24 | Đầu nối T 1/4" * 1/4" | 10,000 |
| 25 | Đầu nối T 1/4" * 1/4" | 10,000 |
| 26 | Ống dẫn nước 1/4" - 1 m | 5,000 |
| 27 | Tay vặn cốc lọc | 50,000 |
| 28 | Van khóa bình áp | 50,000 |
| 29 | Van khóa nước cấp | 60,000 |
| 30 | Đầu nối với nguồn nước cấp | 100,000 |
| 31 | Vòi nước (tay vặn 3 cạnh cổ ngỗng mạ màu vàng) | 300,000 |
| 32 | Bình áp chứa nước | 650,000 |
| 33 | Vỏ Inox Nhiễm Từ | 500,000 |
| 34 | Vỏ Inox Không Nhiễm Từ | 600,000 |
Ghi chú: Bảng giá trên áp dụng kể từ ngày 01/11/2011























